Dari 2020 ke 2025: turun 63,2% (0,66 โ 0,24 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0,24 | โผ 99,9% |
| 2024 | 243 | โฒ 36.718,2% |
| 2023 | 0,66 | 0% |
| 2022 | 0,66 | 0% |
| 2021 | 0,66 | 0% |
| 2020 | 0,66 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.