Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 83,48 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 83,48 | โฒ 1,1% |
| 2024 | 82,54 | โฒ 1% |
| 2023 | 81,72 | โฒ 2,5% |
| 2022 | 79,71 | โฒ 6,4% |
| 2021 | 74,92 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 28 September 2026.