Dari 2021 ke 2025: naik 11,4% (74,92 โ 83,47 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 83,47 | โฒ 1,1% |
| 2024 | 82,54 | โฒ 1% |
| 2023 | 81,72 | โฒ 2,5% |
| 2022 | 79,71 | โฒ 6,4% |
| 2021 | 74,92 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.