Dari 2021 ke 2025: naik 11,6% (86,73 โ 96,78 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 96,78 | โฒ 0,7% |
| 2024 | 96,1 | โฒ 9,6% |
| 2023 | 87,7 | โผ 2,3% |
| 2022 | 89,79 | โฒ 3,5% |
| 2021 | 86,73 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.