Dari 2021 ke 2025: naik 11,6% (86,73 → 96,78 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 96,78 | ▲ 0,7% |
| 2024 | 96,1 | ▲ 9,6% |
| 2023 | 87,7 | ▼ 2,3% |
| 2022 | 89,79 | ▲ 3,5% |
| 2021 | 86,73 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.