Dari 2020 ke 2025: naik 43,2% (67,57 โ 96,78 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 96,78 | โฒ 0,7% |
| 2024 | 96,1 | โฒ 43,2% |
| 2023 | 67,12 | โฒ 3,8% |
| 2022 | 64,69 | โผ 4,9% |
| 2021 | 68 | โฒ 0,6% |
| 2020 | 67,57 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.