Dari 2020 ke 2025: naik 43,2% (67,57 → 96,78 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 96,78 | ▲ 0,7% |
| 2024 | 96,1 | ▲ 43,2% |
| 2023 | 67,12 | ▲ 3,8% |
| 2022 | 64,69 | ▼ 4,9% |
| 2021 | 68 | ▲ 0,6% |
| 2020 | 67,57 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.