Dari 2020 ke 2025: naik 4,6% (83,45 → 87,33 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 87,33 | ▲ 0,1% |
| 2024 | 87,25 | ▲ 2,6% |
| 2023 | 85,01 | ▲ 1,1% |
| 2022 | 84,12 | ▲ 0,7% |
| 2021 | 83,5 | ▲ 0,1% |
| 2020 | 83,45 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.