Dari 2020 ke 2025: naik 4,6% (83,45 โ 87,33 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 87,33 | โฒ 0,1% |
| 2024 | 87,25 | โฒ 2,6% |
| 2023 | 85,01 | โฒ 1,1% |
| 2022 | 84,12 | โฒ 0,7% |
| 2021 | 83,5 | โฒ 0,1% |
| 2020 | 83,45 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.