Dari 2020 ke 2025: naik 8,3% (69,23 โ 75 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 75 | โผ 16,7% |
| 2024 | 90 | 0% |
| 2023 | 90 | 0% |
| 2022 | 90 | โฒ 1,1% |
| 2021 | 89 | โฒ 28,6% |
| 2020 | 69,23 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.