Dari 2020 ke 2025: naik 8,8% (81,25 โ 88,39 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 88,39 | โฒ 0,4% |
| 2024 | 88,05 | โผ 11,2% |
| 2023 | 99,2 | 0% |
| 2022 | 99,2 | โฒ 18% |
| 2021 | 84,04 | โฒ 3,4% |
| 2020 | 81,25 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.