Dari 2020 ke 2025: turun 2% (89,1 → 87,32 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 87,32 | ▲ 0,1% |
| 2024 | 87,25 | ▼ 0,4% |
| 2023 | 87,58 | ▲ 0,9% |
| 2022 | 86,81 | ▼ 0,6% |
| 2021 | 87,34 | ▼ 2% |
| 2020 | 89,1 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.