Dari 2020 ke 2025: naik 1,9% (60,98 โ 62,15 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 62,15 | โผ 25,1% |
| 2024 | 83 | 0% |
| 2023 | 83 | 0% |
| 2022 | 83 | โฒ 1,7% |
| 2021 | 81,58 | โฒ 33,8% |
| 2020 | 60,98 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.