Dari 2020 ke 2025: naik 18.767,9% (0,53 โ 100 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | โฒ 9.900% |
| 2024 | 1 | โฒ 13,6% |
| 2023 | 0,88 | โฒ 46,7% |
| 2022 | 0,6 | โฒ 9,1% |
| 2021 | 0,55 | โฒ 3,8% |
| 2020 | 0,53 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.