Dari 2020 ke 2025: naik 18.767,9% (0,53 → 100 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | ▲ 9.900% |
| 2024 | 1 | ▲ 13,6% |
| 2023 | 0,88 | ▲ 46,7% |
| 2022 | 0,6 | ▲ 9,1% |
| 2021 | 0,55 | ▲ 3,8% |
| 2020 | 0,53 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.