Dari 2019 ke 2025: turun 42,9% (7 โ 4 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | โผ 50% |
| 2024 | 8 | โผ 27,3% |
| 2023 | 11 | โผ 8,3% |
| 2022 | 12 | โผ 7,7% |
| 2021 | 13 | โฒ 85,7% |
| 2020 | 7 | 0% |
| 2019 | 7 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.