Dari 2019 ke 2025: turun 42,9% (7 → 4 Kegiatan).
| Tahun | Nilai (Kegiatan) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 4 | ▼ 50% |
| 2024 | 8 | ▼ 27,3% |
| 2023 | 11 | ▼ 8,3% |
| 2022 | 12 | ▼ 7,7% |
| 2021 | 13 | ▲ 85,7% |
| 2020 | 7 | 0% |
| 2019 | 7 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.