Dari 2020 ke 2025: naik 233,3% (30 โ 100 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | 0% |
| 2024 | 100 | 0% |
| 2023 | 100 | โ |
| 2022 | 0 | โผ 100% |
| 2021 | 60 | โฒ 100% |
| 2020 | 30 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.