Dari 2020 ke 2025: turun 100% (24,95 โ 0 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | โผ 100% |
| 2024 | 36,68 | โฒ 4% |
| 2023 | 35,27 | โฒ 31% |
| 2022 | 26,92 | โฒ 3,4% |
| 2021 | 26,03 | โฒ 4,3% |
| 2020 | 24,95 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.