Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten/kota sesuai dengan Keputusan Kepala Daeah yang berada dalam kondisi baik
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 90,05 Persentase).
| Tahun | Nilai (Persentase) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 90,05 | ▲ 145,5% |
| 2024 | 36,68 | ▲ 4% |
| 2023 | 35,27 | ▲ 31% |
| 2022 | 26,92 | ▲ 3,4% |
| 2021 | 26,03 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.