Dari 2020 ke 2025: turun 6,1% (94,13 โ 88,39 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 88,39 | โฒ 0,4% |
| 2024 | 88,05 | โผ 2,1% |
| 2023 | 89,91 | โฒ 5,8% |
| 2022 | 85 | โผ 0,8% |
| 2021 | 85,72 | โผ 8,9% |
| 2020 | 94,13 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.