Dari 2020 ke 2025: turun 6,5% (94,13 → 88,05 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 88,05 | 0% |
| 2024 | 88,05 | ▼ 2,1% |
| 2023 | 89,91 | ▲ 5,8% |
| 2022 | 85 | ▼ 0,8% |
| 2021 | 85,72 | ▼ 8,9% |
| 2020 | 94,13 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.