Dari 2020 ke 2025: turun 100% (2 โ 0 SOP).
| Tahun | Nilai (SOP) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | โ |
| 2024 | 0 | โผ 100% |
| 2023 | 1 | โ |
| 2022 | 0 | โผ 100% |
| 2021 | 1 | โผ 50% |
| 2020 | 2 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.