Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 1,22 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1,22 | โฒ 130,2% |
| 2024 | 0,53 | โฒ 10,4% |
| 2023 | 0,48 | โฒ 9,1% |
| 2022 | 0,44 | โฒ 1.028,2% |
| 2021 | 0,04 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 28 September 2026.