Dari 2020 ke 2025: naik 7,5% (13,43 โ 14,44 Radio).
| Tahun | Nilai (Radio) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 14,44 | โฒ 0,5% |
| 2024 | 14,37 | โฒ 1,1% |
| 2023 | 14,22 | โฒ 1,1% |
| 2022 | 14,07 | โฒ 1,4% |
| 2021 | 13,88 | โฒ 3,4% |
| 2020 | 13,43 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.