Dari 2020 ke 2025: naik 23,9% (67,39 → 83,48 Radio).
| Tahun | Nilai (Radio) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 83,48 | ▼ 99,9% |
| 2024 | 83.245 | ▲ 100.754,1% |
| 2023 | 82,54 | ▼ 99,9% |
| 2022 | 81.722 | ▲ 2,5% |
| 2021 | 79.705 | ▲ 118.174,2% |
| 2020 | 67,39 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.