Perbandingan panjang jalan dengan jumlah penduduk
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 0,83 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0,83 | โผ 99,9% |
| 2024 | 846 | โฒ 983.620,9% |
| 2023 | 0,09 | โผ 90% |
| 2022 | 0,86 | โฒ 5,5% |
| 2021 | 0,82 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 5 Oktober 2026.