Dari 2020 ke 2025: naik 235.965,6% (0,04 → 100 Radio).
| Tahun | Nilai (Radio) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 100 | ▲ 235.965,6% |
| 2024 | 0,04 | 0% |
| 2023 | 0,04 | 0% |
| 2022 | 0,04 | 0% |
| 2021 | 0,04 | 0% |
| 2020 | 0,04 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.