Dari 2020 ke 2025: turun 2,4% (0,29 → 0,28 Radio).
| Tahun | Nilai (Radio) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0,28 | ▼ 99,9% |
| 2024 | 283 | ▲ 100.183,5% |
| 2023 | 0,28 | ▼ 5,9% |
| 2022 | 0,3 | 0% |
| 2021 | 0,3 | ▲ 3,4% |
| 2020 | 0,29 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.