Dari 2020 ke 2025: turun 2,4% (0,29 โ 0,28 Radio).
| Tahun | Nilai (Radio) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0,28 | โผ 99,9% |
| 2024 | 283 | โฒ 100.183,5% |
| 2023 | 0,28 | โฒ 0,3% |
| 2022 | 0,28 | โผ 6,2% |
| 2021 | 0,3 | โฒ 3,4% |
| 2020 | 0,29 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.