Dari 2021 ke 2025: naik 33,2% (35,39 โ 47,14 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 47,14 | โฒ 33,2% |
| 2024 | 35,39 | 0% |
| 2023 | 35,39 | 0% |
| 2022 | 35,39 | 0% |
| 2021 | 35,39 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 28 September 2026.