Dari 2021 ke 2025: naik 33,2% (35,39 → 47,14 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 47,14 | ▲ 33,2% |
| 2024 | 35,39 | 0% |
| 2023 | 35,39 | 0% |
| 2022 | 35,39 | 0% |
| 2021 | 35,39 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.