Dari 2020 ke 2025: naik 66,4% (19,75 → 32,86 Radio).
| Tahun | Nilai (Radio) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 32,86 | ▼ 71,8% |
| 2024 | 116,41 | ▲ 131,6% |
| 2023 | 50,26 | ▲ 107,8% |
| 2022 | 24,19 | ▲ 22,5% |
| 2021 | 19,75 | 0% |
| 2020 | 19,75 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.