Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 โ 16,93 mm3).
| Tahun | Nilai (mm3) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 16,93 | โฒ 2,4% |
| 2024 | 16,53 | โฒ 30,2% |
| 2023 | 12,7 | โผ 13,9% |
| 2022 | 14,75 | โผ 13,5% |
| 2021 | 17,04 | โผ 2,1% |
| 2020 | 17,41 | โฒ 67,1% |
| 2019 | 10,42 | โ |
| 2018 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.