Dari 2021 ke 2025: naik 386,7% (1,8 → 8,76 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8,76 | 0% |
| 2024 | 8,76 | ▲ 250,4% |
| 2023 | 2,5 | ▲ 26,9% |
| 2022 | 1,97 | ▲ 9,4% |
| 2021 | 1,8 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.