Dari 2021 ke 2025: naik 386,7% (1,8 โ 8,76 Persen).
| Tahun | Nilai (Persen) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8,76 | 0% |
| 2024 | 8,76 | โฒ 250,4% |
| 2023 | 2,5 | โฒ 26,9% |
| 2022 | 1,97 | โฒ 9,4% |
| 2021 | 1,8 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.