Dari 2018 ke 2025: naik 8,7% (46 โ 50 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 50 | โฒ 8,7% |
| 2024 | 46 | 0% |
| 2023 | 46 | 0% |
| 2022 | 46 | 0% |
| 2021 | 46 | 0% |
| 2020 | 46 | 0% |
| 2019 | 46 | 0% |
| 2018 | 46 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.