Dari 2018 ke 2025: naik 60% (5 โ 8 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 8 | โฒ 60% |
| 2024 | 5 | 0% |
| 2023 | 5 | 0% |
| 2022 | 5 | 0% |
| 2021 | 5 | 0% |
| 2020 | 5 | 0% |
| 2019 | 5 | 0% |
| 2018 | 5 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.