Dari 2019 ke 2025: naik 11,8% (17 โ 19 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 19 | โฒ 5,6% |
| 2024 | 18 | 0% |
| 2023 | 18 | 0% |
| 2022 | 18 | 0% |
| 2021 | 18 | โฒ 5,9% |
| 2020 | 17 | 0% |
| 2019 | 17 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.