Dari 2019 ke 2025: naik 11,8% (17 → 19 Unit).
| Tahun | Nilai (Unit) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 19 | ▲ 5,6% |
| 2024 | 18 | 0% |
| 2023 | 18 | 0% |
| 2022 | 18 | 0% |
| 2021 | 18 | ▲ 5,9% |
| 2020 | 17 | 0% |
| 2019 | 17 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.