Dari 2019 ke 2025: turun 50% (50 โ 25 Siaran Pers).
| Tahun | Nilai (Siaran Pers) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 25 | โผ 50% |
| 2024 | 50 | 0% |
| 2023 | 50 | 0% |
| 2022 | 50 | 0% |
| 2021 | 50 | 0% |
| 2020 | 50 | 0% |
| 2019 | 50 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.