Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (0 → 2 Aplikasi).
| Tahun | Nilai (Aplikasi) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2 | 0% |
| 2024 | 2 | ▲ 100% |
| 2023 | 1 | — |
| 2022 | 0 | — |
| 2021 | 0 | — |
| 2020 | 0 | — |
| 2019 | 0 | — |
| 2018 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.