Mengukur tingkat kemantapan jalan
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 96,78 Km).
| Tahun | Nilai (Km) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 96,78 | โฒ 0,7% |
| 2024 | 96,1 | โฒ 9,6% |
| 2023 | 87,7 | โผ 2,3% |
| 2022 | 89,79 | โฒ 26,2% |
| 2021 | 71,14 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 28 September 2026.