Mengukur tingkat kemantapan jalan
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 → 96,78 Km).
| Tahun | Nilai (Km) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 96,78 | ▲ 0,7% |
| 2024 | 96,1 | ▲ 9,6% |
| 2023 | 87,7 | ▼ 2,3% |
| 2022 | 89,79 | ▲ 26,2% |
| 2021 | 71,14 | — |
| 2020 | 0 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 2 November 2026.