Dari 2019 ke 2025: relatif stabil (40 โ 40 Persentase).
| Tahun | Nilai (Persentase) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 40 | 0% |
| 2024 | 40 | 0% |
| 2023 | 40 | 0% |
| 2022 | 40 | 0% |
| 2021 | 40 | 0% |
| 2020 | 40 | 0% |
| 2019 | 40 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 8 Juli 2026.