Data indeks yang menggambarkan persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
Dari 2020 ke 2025: relatif stabil (0 โ 97,41 Indeks).
| Tahun | Nilai (Indeks) | ฮ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 97,41 | โฒ 0,2% |
| 2024 | 97,25 | โฒ 7,4% |
| 2023 | 90,54 | โฒ 6,5% |
| 2022 | 85,02 | โ |
| 2021 | 0 | โ |
| 2020 | 0 | โ |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi ยท data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id ยท sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.