Dari 2018 ke 2025: naik 46,3% (19.708 → 28.827 Akta).
| Tahun | Nilai (Akta) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 28.827 | ▲ 25,4% |
| 2024 | 22.985 | ▼ 11,7% |
| 2023 | 26.033 | ▲ 8,8% |
| 2022 | 23.924 | ▲ 8,2% |
| 2021 | 22.113 | ▲ 15% |
| 2020 | 19.230 | ▼ 2,8% |
| 2019 | 19.788 | ▲ 0,4% |
| 2018 | 19.708 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.