Dari 2020 ke 2025: naik 17,4% (190 → 223 Kabupaten).
| Tahun | Nilai (Kabupaten) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 223 | ▼ 3% |
| 2024 | 230 | ▲ 4,5% |
| 2023 | 220 | ▲ 4,8% |
| 2022 | 210 | ▲ 5% |
| 2021 | 200 | ▲ 5,3% |
| 2020 | 190 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.