Dari 2018 ke 2025: turun 6,8% (7.361 → 6.858 Jiwa).
| Tahun | Nilai (Jiwa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6.858 | ▼ 3,5% |
| 2024 | 7.104 | ▼ 8,1% |
| 2023 | 7.730 | ▼ 3,5% |
| 2022 | 8.010 | ▲ 50,3% |
| 2021 | 5.330 | ▼ 26% |
| 2020 | 7.204 | ▼ 8,4% |
| 2019 | 7.863 | ▲ 6,8% |
| 2018 | 7.361 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.