Dari 2018 ke 2025: naik 7,6% (321.613 → 346.156 KK).
Bagaimana angka ini tersebar di 19 kecamatan. Geser tahun atau tekan ▶ untuk melihat perubahannya dari waktu ke waktu.
Total Kabupaten Ngawi (2025): 346.156 KK
Tiap titik = satu kecamatan. Titik yang mengumpul = merata; titik menyebar jauh = timpang.
| Tahun | Nilai (KK) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 346.156 | ▲ 1,6% |
| 2024 | 340.694 | ▲ 1,9% |
| 2023 | 334.468 | ▼ 0,4% |
| 2022 | 335.940 | ▲ 3,4% |
| 2021 | 324.826 | ▼ 0,3% |
| 2020 | 325.807 | ▼ 1,2% |
| 2019 | 329.619 | ▲ 2,5% |
| 2018 | 321.613 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · batas wilayah: GADM 4.1 · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.