Dari 2018 ke 2025: naik 7,5% (321.910 → 346.156 KK).
Bagaimana angka ini tersebar di 19 kecamatan. Geser tahun atau tekan ▶ untuk melihat perubahannya dari waktu ke waktu.
Total Kabupaten Ngawi (2025): 346.156 KK
Tiap titik = satu kecamatan. Titik yang mengumpul = merata; titik menyebar jauh = timpang.
| Tahun | Nilai (KK) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 346.156 | ▲ 1,5% |
| 2024 | 340.914 | ▲ 1,4% |
| 2023 | 336.045 | ▲ 0,8% |
| 2022 | 333.483 | ▲ 2,7% |
| 2021 | 324.837 | ▼ 0,3% |
| 2020 | 325.807 | ▼ 0,6% |
| 2019 | 327.842 | ▲ 1,8% |
| 2018 | 321.910 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · batas wilayah: GADM 4.1 · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.