Dari 2020 ke 2025: turun 100% (0,74 → 0 Lembaga).
| Tahun | Nilai (Lembaga) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 106.291 | ▲ 3,5% |
| 2023 | 102.691 | ▲ 1,3% |
| 2022 | 101.345 | ▲ 10.180.006,9% |
| 2021 | 1 | ▲ 34,5% |
| 2020 | 0,74 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.