Dari 2020 ke 2025: turun 84,2% (38 → 6 Desa).
| Tahun | Nilai (Desa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 6 | ▼ 92,1% |
| 2024 | 76 | 0% |
| 2023 | 76 | ▲ 33,3% |
| 2022 | 57 | ▲ 50% |
| 2021 | 38 | 0% |
| 2020 | 38 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.