Dari 2020 ke 2025: turun 100% (103 → 0 Kabupaten).
| Tahun | Nilai (Kabupaten) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | ▼ 100% |
| 2024 | 103 | ▼ 1% |
| 2023 | 104 | ▲ 3% |
| 2022 | 101 | ▼ 1% |
| 2021 | 102 | ▼ 1% |
| 2020 | 103 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 22 Agustus 2026.