Dari 2018 ke 2025: relatif stabil (908.016 → 911.093 Jiwa).
| Tahun | Nilai (Jiwa) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 911.093 | ▲ 0,5% |
| 2024 | 907.002 | ▲ 0,3% |
| 2023 | 904.094 | ▲ 0,6% |
| 2022 | 898.330 | ▲ 0,2% |
| 2021 | 896.963 | ▼ 2,1% |
| 2020 | 916.022 | ▲ 0,3% |
| 2019 | 913.553 | ▲ 0,6% |
| 2018 | 908.016 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.