Dari 2018 ke 2025: turun 8,3% (2.201 → 2.019 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 2.019 | ▲ 0,3% |
| 2024 | 2.012 | ▼ 0,7% |
| 2023 | 2.027 | ▼ 0,8% |
| 2022 | 2.044 | ▼ 1,9% |
| 2021 | 2.083 | ▼ 2,6% |
| 2020 | 2.139 | ▼ 1,4% |
| 2019 | 2.169 | ▼ 1,5% |
| 2018 | 2.201 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.