Dari 2018 ke 2025: naik 20,7% (6.141 → 7.414 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 7.414 | ▲ 3,8% |
| 2024 | 7.140 | ▲ 2,6% |
| 2023 | 6.957 | ▲ 3,5% |
| 2022 | 6.720 | ▲ 3,6% |
| 2021 | 6.484 | ▼ 0,1% |
| 2020 | 6.492 | ▲ 2,3% |
| 2019 | 6.345 | ▲ 3,3% |
| 2018 | 6.141 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.