Dari 2018 ke 2025: naik 34,4% (22.373 → 30.067 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 30.067 | ▲ 5,2% |
| 2024 | 28.570 | ▲ 5% |
| 2023 | 27.219 | ▲ 5,2% |
| 2022 | 25.877 | ▲ 4,9% |
| 2021 | 24.659 | ▲ 2% |
| 2020 | 24.167 | ▲ 3,7% |
| 2019 | 23.306 | ▲ 4,2% |
| 2018 | 22.373 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.