Dari 2018 ke 2025: naik 28,5% (149.394 → 192.034 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 192.034 | ▲ 4,4% |
| 2024 | 183.858 | ▲ 2,2% |
| 2023 | 179.841 | ▲ 5,3% |
| 2022 | 170.769 | ▲ 3,7% |
| 2021 | 164.621 | ▲ 1,3% |
| 2020 | 162.497 | ▲ 5,1% |
| 2019 | 154.630 | ▲ 3,5% |
| 2018 | 149.394 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.