Dari 2018 ke 2025: naik 37,6% (1.114 → 1.533 Orang).
| Tahun | Nilai (Orang) | Δ vs tahun sebelumnya |
|---|---|---|
| 2025 | 1.533 | ▲ 5,3% |
| 2024 | 1.456 | ▲ 5,1% |
| 2023 | 1.385 | ▲ 5,2% |
| 2022 | 1.317 | ▲ 6,6% |
| 2021 | 1.236 | ▲ 1,5% |
| 2020 | 1.218 | ▲ 4,8% |
| 2019 | 1.162 | ▲ 4,3% |
| 2018 | 1.114 | — |
Sumber: Portal Satu Data Ngawi · data dikumpulkan otomatis dari satudata.ngawikab.go.id · sinkron terakhir: 8 Juli 2026.